SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5930 | 1297 | -4.2 | 64.2 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-08 07:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5970 | 1305 | -4.1 | 63.9 | 530 | 58.63 | 37.066 | 0 | 2026-02-08 06:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5920 | 1292 | -3.9 | 63.9 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-08 05:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5930 | 1299 | -3.9 | 63.8 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-08 04:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5940 | 1297 | -3.7 | 63.6 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-08 03:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5930 | 1298 | -3.7 | 63.9 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-08 02:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5920 | 1299 | -3.6 | 64.1 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-08 01:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5960 | 1281 | -3.4 | 63.9 | 540 | 59.736 | 37.765 | 0 | 2026-02-08 00:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5920 | 1289 | -3.2 | 63.4 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-07 23:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5920 | 1297 | -3.1 | 63.5 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-07 22:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 5920 | 1320 | -2.9 | 62.9 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-07 21:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5940 | 1309 | -2.7 | 63.3 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-07 20:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5950 | 1313 | -2.5 | 62.7 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-02-07 19:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 5920 | 1305 | -2.2 | 62.8 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-07 18:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5920 | 1307 | -1.7 | 63.4 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-07 17:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 76 | 5930 | 1299 | -1.6 | 63.5 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-07 16:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5950 | 1302 | -1.6 | 63.8 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-02-07 15:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5940 | 1302 | -2 | 64.4 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-07 14:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5940 | 1315 | -2.3 | 64.7 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-07 13:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5930 | 1322 | -2.3 | 64.7 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-07 12:23:51.000 |
[첫 페이지] [28] [29] [30] [31] 32 [33] [34] [35] [36] [마지막 페이지]