SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5930 | 1293 | -2.4 | 65 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-07 11:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5950 | 1307 | -2.7 | 65.7 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-02-07 10:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5940 | 1304 | -3 | 65.9 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-07 09:23:51.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5930 | 1291 | -3.5 | 65.4 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-07 08:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5940 | 1299 | -3.2 | 65.2 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-07 07:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5920 | 1297 | -3.1 | 65.5 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-07 06:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5930 | 1301 | -2.9 | 65.6 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-07 05:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5920 | 1302 | -2.8 | 65.4 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-07 04:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5950 | 1305 | -2.6 | 65.4 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-02-07 03:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5920 | 1298 | -2.4 | 65.6 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-07 02:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5950 | 1319 | -2.2 | 65.7 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-02-07 01:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5950 | 1293 | -2.1 | 65.8 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-02-07 00:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5910 | 1309 | -2 | 65.6 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-02-06 23:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5950 | 1308 | -1.8 | 65.7 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-02-06 22:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5920 | 1313 | -1.7 | 65.6 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-06 21:23:51.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5920 | 1308 | -1.7 | 65.8 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-06 20:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5940 | 1309 | -1.6 | 65.5 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-06 19:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5920 | 1296 | -1.4 | 65.5 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-06 18:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5940 | 1277 | -1.1 | 65.4 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-06 17:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5930 | 1305 | -1 | 65.9 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-06 16:23:49.000 |
[첫 페이지] [29] [30] [31] [32] 33 [34] [35] [36] [37] [마지막 페이지]