SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5930 | 1298 | -2.3 | 63.2 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-08 17:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5920 | 1325 | -2.3 | 63.7 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-08 16:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5960 | 1306 | -2.6 | 64 | 540 | 59.736 | 37.765 | 0 | 2026-02-08 15:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 75 | 5920 | 1295 | -3.2 | 64 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-08 14:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5950 | 1286 | -3.4 | 64.2 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-02-08 13:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5920 | 1292 | -3.6 | 64.1 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-08 12:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5900 | 1290 | -3.8 | 64.4 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-02-08 11:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5960 | 1298 | -3.9 | 64.3 | 540 | 59.736 | 37.765 | 0 | 2026-02-08 10:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5920 | 1293 | -4.1 | 64.3 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-08 09:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5930 | 1299 | -4.3 | 64.2 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-08 08:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5930 | 1297 | -4.2 | 64.2 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-08 07:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5970 | 1305 | -4.1 | 63.9 | 530 | 58.63 | 37.066 | 0 | 2026-02-08 06:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5920 | 1292 | -3.9 | 63.9 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-08 05:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5930 | 1299 | -3.9 | 63.8 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-08 04:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5940 | 1297 | -3.7 | 63.6 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-08 03:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5930 | 1298 | -3.7 | 63.9 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-08 02:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5920 | 1299 | -3.6 | 64.1 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-08 01:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5960 | 1281 | -3.4 | 63.9 | 540 | 59.736 | 37.765 | 0 | 2026-02-08 00:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5920 | 1289 | -3.2 | 63.4 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-07 23:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5920 | 1297 | -3.1 | 63.5 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-07 22:23:46.000 |
[첫 페이지] [32] [33] [34] [35] 36 [37] [38] [39] [40] [마지막 페이지]