SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5900 | 1354 | -1.5 | 68.8 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-02-02 04:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5910 | 1353 | -1.4 | 68.6 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-02-02 03:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5900 | 1351 | -1.5 | 68.6 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-02-02 02:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5900 | 1364 | -1.7 | 68.2 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-02-02 01:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5910 | 1345 | -1.9 | 67.8 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-02-02 00:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5920 | 1353 | -2.1 | 67.2 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-01 23:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5900 | 1353 | -2.1 | 66.6 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-02-01 22:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5880 | 1347 | -2.2 | 66.1 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-02-01 21:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5970 | 1361 | -2.1 | 65.5 | 530 | 58.63 | 37.066 | 0 | 2026-02-01 20:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5940 | 1350 | -1.8 | 64.6 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-01 19:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5900 | 1349 | -1.3 | 64.6 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-02-01 18:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5910 | 1348 | -1 | 64.7 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-02-01 17:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5930 | 1342 | -1 | 64.6 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-01 16:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5950 | 1345 | -1.3 | 65.6 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-02-01 15:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5970 | 1347 | -1.5 | 66.4 | 530 | 58.63 | 37.066 | 0 | 2026-02-01 14:23:39.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5930 | 1355 | -1.8 | 66.8 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-01 13:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5900 | 1346 | -2 | 66.9 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-02-01 12:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 5880 | 1355 | -2.5 | 67.2 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-02-01 11:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5910 | 1351 | -3 | 67.1 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-02-01 10:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5890 | 1367 | -3.5 | 66.4 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-02-01 09:23:47.000 |
[첫 페이지] [33] [34] [35] [36] 37 [38] [39] [40] [41] [마지막 페이지]