SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 5920 | 1320 | -2.9 | 62.9 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-07 21:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5940 | 1309 | -2.7 | 63.3 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-07 20:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5950 | 1313 | -2.5 | 62.7 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-02-07 19:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 5920 | 1305 | -2.2 | 62.8 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-07 18:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5920 | 1307 | -1.7 | 63.4 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-07 17:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 76 | 5930 | 1299 | -1.6 | 63.5 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-07 16:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5950 | 1302 | -1.6 | 63.8 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-02-07 15:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5940 | 1302 | -2 | 64.4 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-07 14:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5940 | 1315 | -2.3 | 64.7 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-07 13:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5930 | 1322 | -2.3 | 64.7 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-07 12:23:51.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5930 | 1293 | -2.4 | 65 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-07 11:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5950 | 1307 | -2.7 | 65.7 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-02-07 10:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5940 | 1304 | -3 | 65.9 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-07 09:23:51.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5930 | 1291 | -3.5 | 65.4 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-07 08:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5940 | 1299 | -3.2 | 65.2 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-07 07:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5920 | 1297 | -3.1 | 65.5 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-07 06:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5930 | 1301 | -2.9 | 65.6 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-07 05:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5920 | 1302 | -2.8 | 65.4 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-07 04:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5950 | 1305 | -2.6 | 65.4 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-02-07 03:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5920 | 1298 | -2.4 | 65.6 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-07 02:23:48.000 |
[첫 페이지] [33] [34] [35] [36] 37 [38] [39] [40] [41] [마지막 페이지]