SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5910 | 1362 | -3.4 | 66 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-02-01 08:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5880 | 1368 | -3.1 | 66.3 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-02-01 07:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5920 | 1340 | -2.9 | 66.9 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-01 06:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5890 | 1344 | -2.7 | 67.3 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-02-01 05:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5900 | 1348 | -2.5 | 67.6 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-02-01 04:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5910 | 1364 | -2.5 | 67.6 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-02-01 03:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5900 | 1349 | -2.7 | 67.1 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-02-01 02:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5910 | 1377 | -2.7 | 66.4 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-02-01 01:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5940 | 1345 | -2.7 | 65.9 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-01 00:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5910 | 1348 | -2.8 | 65.4 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-31 23:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 75 | 5900 | 1344 | -2.6 | 65.2 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-31 22:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5910 | 1357 | -2.5 | 64.7 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-31 21:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5900 | 1360 | -2.5 | 64.2 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-31 20:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5920 | 1367 | -2.4 | 63.7 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-31 19:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5920 | 1350 | -2.1 | 63.7 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-31 18:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5950 | 1350 | -1.8 | 63.5 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-01-31 17:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5950 | 1360 | -1.7 | 63.5 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-01-31 16:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5930 | 1348 | -1.9 | 63.8 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-31 15:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5940 | 1349 | -2.3 | 63.7 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-31 14:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5920 | 1345 | -2.8 | 63.9 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-31 13:23:47.000 |
[첫 페이지] [34] [35] [36] [37] 38 [39] [40] [41] [42] [마지막 페이지]