SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5920 | 1308 | -0.7 | 68.1 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-06 05:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5930 | 1340 | -0.4 | 68.5 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-06 04:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5920 | 1340 | -0.2 | 68.7 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-06 03:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5930 | 1317 | -0.1 | 71.9 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-04 09:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5930 | 1321 | -0.4 | 71.9 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-04 08:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5890 | 1310 | -0.4 | 71.7 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-02-04 07:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5920 | 1327 | -0.6 | 71.7 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-04 06:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5920 | 1334 | -0.6 | 71.6 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-04 05:23:54.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5910 | 1321 | -0.9 | 71.2 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-02-04 04:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5980 | 1324 | -1.3 | 70.8 | 519 | 57.524 | 36.367 | 0 | 2026-02-04 03:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5890 | 1317 | -1.5 | 70.1 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-02-04 02:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5910 | 1296 | -1.6 | 69.6 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-02-04 01:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5920 | 1305 | -1.4 | 69.6 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-04 00:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5930 | 1323 | -1 | 69.1 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-03 23:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5940 | 1300 | -0.7 | 69.2 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-03 22:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5950 | 1323 | -0.5 | 68.9 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-02-03 21:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 76 | 5900 | 1314 | -0.2 | 68.7 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-02-03 20:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5940 | 1289 | -0.6 | 68.5 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-03 13:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5950 | 1279 | -1.3 | 68.5 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-02-03 12:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5930 | 1296 | -1.9 | 68.6 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-03 11:23:45.000 |
[첫 페이지] [35] [36] [37] [38] 39 [40] [41] [42] [43] [마지막 페이지]