SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 5930 | 1359 | -3.1 | 63.9 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-31 12:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5920 | 1354 | -3.6 | 64.3 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-31 11:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5920 | 1340 | -4.1 | 64.6 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-31 10:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5920 | 1348 | -4.9 | 63.9 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-31 09:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5930 | 1341 | -5.2 | 63.3 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-31 08:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 5900 | 1361 | -4.9 | 63.5 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-31 07:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5920 | 1344 | -4.8 | 63.3 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-31 06:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5930 | 1348 | -4.6 | 63.6 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-31 05:23:40.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5970 | 1342 | -4.5 | 63.4 | 530 | 58.63 | 37.066 | 0 | 2026-01-31 04:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5900 | 1336 | -4.5 | 63.4 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-31 03:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5870 | 1345 | -4.5 | 63 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-31 02:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5910 | 1347 | -4.3 | 63.1 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-31 01:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5910 | 1342 | -4.1 | 62.6 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-31 00:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5920 | 1338 | -4 | 62.9 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-30 23:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5890 | 1342 | -3.9 | 62.7 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-30 22:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5920 | 1351 | -3.8 | 62.5 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-30 21:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5930 | 1338 | -3.6 | 62.2 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-30 20:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5910 | 1340 | -3.2 | 62.4 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-30 19:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5930 | 1354 | -2.8 | 62.2 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-30 18:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5940 | 1359 | -2.7 | 62.2 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-30 17:23:45.000 |
[첫 페이지] [35] [36] [37] [38] 39 [40] [41] [42] [43] [마지막 페이지]