SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5900 | 1335 | -2.6 | 62.3 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-30 16:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5910 | 1345 | -2.7 | 62.5 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-30 15:23:54.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5940 | 1328 | -2.9 | 62.5 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-30 14:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5920 | 1333 | -3.1 | 62.4 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-30 13:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5880 | 1287 | -3.3 | 62.5 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-30 12:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 6 | 1290 | 1651 | -3 | 62 | 5210 | 576.345 | 364.365 | 23 | 2026-01-30 11:31:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 5 | 770 | 2014 | -3.2 | 62.1 | 5730 | 633.869 | 400.732 | 23 | 2026-01-30 10:30:18.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 76 | 5920 | 1368 | -3.8 | 62.4 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-30 09:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5910 | 1378 | -4.1 | 62.3 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-30 08:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5930 | 1377 | -4.1 | 62.3 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-30 07:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5890 | 1370 | -4 | 61.9 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-30 06:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5950 | 1355 | -4 | 62.1 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-01-30 05:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5970 | 1359 | -3.9 | 61.7 | 530 | 58.63 | 37.066 | 0 | 2026-01-30 04:23:40.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5970 | 1370 | -3.8 | 61.9 | 530 | 58.63 | 37.066 | 0 | 2026-01-30 03:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5890 | 1360 | -3.7 | 61.5 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-30 02:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5900 | 1361 | -3.6 | 61.7 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-30 01:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5900 | 1359 | -3.4 | 61.9 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-30 00:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5920 | 1352 | -3.2 | 62.2 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-29 23:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5930 | 1371 | -2.9 | 62 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-29 22:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5950 | 1365 | -2.8 | 62.1 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-01-29 21:23:43.000 |
[첫 페이지] [36] [37] [38] [39] 40 [41] [42] [43] [44] [마지막 페이지]