SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5920 | 1304 | -2.6 | 68.7 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-03 10:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5880 | 1248 | -3.4 | 68.1 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-02-03 09:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5920 | 1302 | -3.7 | 67.3 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-03 08:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5910 | 1313 | -3.4 | 67 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-02-03 07:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5920 | 1310 | -3.1 | 66.7 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-03 06:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5930 | 1303 | -2.9 | 66.9 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-03 05:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5920 | 1302 | -2.5 | 66.7 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-03 04:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5910 | 1306 | -2.2 | 66.9 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-02-03 03:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 76 | 5920 | 1315 | -2 | 66.8 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-03 02:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5930 | 1318 | -1.9 | 67.2 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-03 01:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5940 | 1303 | -1.7 | 67 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-03 00:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5950 | 1324 | -1.8 | 67 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-02-02 23:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5950 | 1315 | -1.8 | 67 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-02-02 22:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5930 | 1310 | -1.7 | 66.4 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-02 21:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5930 | 1303 | -1.8 | 66.2 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-02 20:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5940 | 1302 | -1.6 | 65.6 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-02 19:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5940 | 1306 | -1.3 | 65.7 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-02 18:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5920 | 1312 | -1.1 | 65.7 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-02 17:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5920 | 1252 | -1.1 | 65.6 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-02 16:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 48 | 3900 | 786 | -1.3 | 66.2 | 2600 | 287.619 | 181.833 | 23 | 2026-02-02 15:23:33.000 |
[첫 페이지] [36] [37] [38] [39] 40 [41] [42] [43] [44] [마지막 페이지]