SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 4 | 750 | 2045 | -1.2 | 65.9 | 5750 | 636.082 | 402.131 | 23 | 2026-02-02 14:30:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 59 | 5930 | 969 | -1.6 | 66.9 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-02-02 13:23:22.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5910 | 1307 | -1.5 | 67.3 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-02-02 12:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 26 | 3070 | 1195 | -1.6 | 68.1 | 3430 | 379.436 | 239.88 | 23 | 2026-02-02 11:23:24.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 8 | 6500 | 1544 | -1.3 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-02 10:31:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5900 | 1350 | -1.9 | 68.9 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-02-02 09:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5940 | 1345 | -1.9 | 68.8 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-02 08:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5910 | 1359 | -1.9 | 69 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-02-02 07:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5900 | 1353 | -1.6 | 69 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-02-02 06:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5910 | 1346 | -1.6 | 69.2 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-02-02 05:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5900 | 1354 | -1.5 | 68.8 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-02-02 04:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5910 | 1353 | -1.4 | 68.6 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-02-02 03:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5900 | 1351 | -1.5 | 68.6 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-02-02 02:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5900 | 1364 | -1.7 | 68.2 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-02-02 01:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5910 | 1345 | -1.9 | 67.8 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-02-02 00:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5920 | 1353 | -2.1 | 67.2 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-02-01 23:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5900 | 1353 | -2.1 | 66.6 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-02-01 22:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5880 | 1347 | -2.2 | 66.1 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-02-01 21:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5970 | 1361 | -2.1 | 65.5 | 530 | 58.63 | 37.066 | 0 | 2026-02-01 20:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5940 | 1350 | -1.8 | 64.6 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-02-01 19:23:46.000 |
[첫 페이지] [37] [38] [39] [40] 41 [42] [43] [44] [45] [마지막 페이지]