SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5950 | 1356 | -2.7 | 62.5 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-01-29 20:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5920 | 1356 | -2.4 | 62.4 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-29 19:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5790 | 1360 | -2.2 | 62.4 | 710 | 78.542 | 49.654 | 0 | 2026-01-29 18:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5900 | 1359 | -1.8 | 62.8 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-29 17:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5930 | 1358 | -1.7 | 63 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-29 16:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5910 | 1280 | -1.8 | 63.2 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-29 15:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 13 | 1020 | 1501 | -2 | 63.8 | 5480 | 606.213 | 383.248 | 23 | 2026-01-29 14:23:23.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 5 | 750 | 2159 | -2 | 63.1 | 5750 | 636.082 | 402.131 | 23 | 2026-01-29 13:36:09.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 5 | 780 | 1800 | -2.3 | 63.7 | 5720 | 632.763 | 400.033 | 23 | 2026-01-29 12:28:55.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 5 | 760 | 2153 | -2.6 | 63.5 | 5740 | 634.975 | 401.431 | 23 | 2026-01-29 11:30:23.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3 | 750 | 2214 | -3.1 | 63.5 | 5750 | 636.082 | 402.131 | 23 | 2026-01-29 10:28:27.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 6080 | 1257 | -3.8 | 63.7 | 419 | 46.462 | 29.373 | 0 | 2026-01-29 09:23:33.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5880 | 1417 | -3.7 | 63.8 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-29 08:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5900 | 1430 | -3.6 | 64.3 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-29 07:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5910 | 1418 | -3.5 | 64.3 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-29 06:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5880 | 1409 | -3.4 | 64.3 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-29 05:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5900 | 1423 | -3.6 | 64.7 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-29 04:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5930 | 1424 | -3.9 | 64.6 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-29 03:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5900 | 1407 | -4.1 | 64.2 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-29 02:23:54.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 5880 | 1417 | -4.2 | 63.3 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-29 01:23:47.000 |
[첫 페이지] [37] [38] [39] [40] 41 [42] [43] [44] [45] [마지막 페이지]