SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 75 | 5920 | 1400 | -4.2 | 63.3 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-29 00:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 75 | 5920 | 1406 | -4 | 62.9 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-28 23:23:54.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5900 | 1402 | -3.8 | 62.4 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-28 22:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5910 | 1389 | -3.5 | 61.9 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-28 21:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5890 | 1391 | -3.3 | 61.8 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-28 20:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5810 | 1385 | -3 | 61.6 | 690 | 76.33 | 48.256 | 0 | 2026-01-28 19:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5970 | 1405 | -2.6 | 61.7 | 530 | 58.63 | 37.066 | 0 | 2026-01-28 18:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5930 | 1390 | -2.4 | 62 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-28 17:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5840 | 1116 | -2.2 | 61.9 | 660 | 73.011 | 46.158 | 0 | 2026-01-28 16:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 4 | 760 | 1875 | -2.3 | 62.3 | 5740 | 634.975 | 401.431 | 23 | 2026-01-28 15:26:55.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 4 | 820 | 2669 | -2.2 | 61.3 | 5680 | 628.338 | 397.235 | 23 | 2026-01-28 14:37:58.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5890 | 1436 | -2.7 | 62.2 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-28 13:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5850 | 1435 | -2.7 | 62.3 | 650 | 71.905 | 45.458 | 0 | 2026-01-28 12:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5890 | 1376 | -2.9 | 62.6 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-28 11:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5890 | 1335 | -3.1 | 62.8 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-28 10:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5940 | 1418 | -3.4 | 62.6 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-28 09:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5930 | 1432 | -3.6 | 62.4 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-28 08:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5910 | 1432 | -3.6 | 62.7 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-28 07:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 75 | 5890 | 1430 | -3.6 | 62.8 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-28 06:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5920 | 1452 | -3.5 | 63.3 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-28 05:23:51.000 |
[첫 페이지] [38] [39] [40] [41] 42 [43] [44] [45] [46] [마지막 페이지]