SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 75 | 5900 | 1344 | -2.6 | 65.2 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-31 22:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5910 | 1357 | -2.5 | 64.7 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-31 21:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5900 | 1360 | -2.5 | 64.2 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-31 20:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5920 | 1367 | -2.4 | 63.7 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-31 19:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5920 | 1350 | -2.1 | 63.7 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-31 18:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5950 | 1350 | -1.8 | 63.5 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-01-31 17:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5950 | 1360 | -1.7 | 63.5 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-01-31 16:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5930 | 1348 | -1.9 | 63.8 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-31 15:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5940 | 1349 | -2.3 | 63.7 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-31 14:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5920 | 1345 | -2.8 | 63.9 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-31 13:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 5930 | 1359 | -3.1 | 63.9 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-31 12:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5920 | 1354 | -3.6 | 64.3 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-31 11:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5920 | 1340 | -4.1 | 64.6 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-31 10:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5920 | 1348 | -4.9 | 63.9 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-31 09:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5930 | 1341 | -5.2 | 63.3 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-31 08:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 5900 | 1361 | -4.9 | 63.5 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-31 07:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5920 | 1344 | -4.8 | 63.3 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-31 06:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5930 | 1348 | -4.6 | 63.6 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-31 05:23:40.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5970 | 1342 | -4.5 | 63.4 | 530 | 58.63 | 37.066 | 0 | 2026-01-31 04:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5900 | 1336 | -4.5 | 63.4 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-31 03:23:48.000 |
[첫 페이지] [39] [40] [41] [42] 43 [44] [45] [46] [47] [마지막 페이지]