SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 3 | 750 | 2214 | -3.1 | 63.5 | 5750 | 636.082 | 402.131 | 23 | 2026-01-29 10:28:27.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 6080 | 1257 | -3.8 | 63.7 | 419 | 46.462 | 29.373 | 0 | 2026-01-29 09:23:33.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5880 | 1417 | -3.7 | 63.8 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-29 08:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5900 | 1430 | -3.6 | 64.3 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-29 07:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5910 | 1418 | -3.5 | 64.3 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-29 06:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5880 | 1409 | -3.4 | 64.3 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-29 05:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5900 | 1423 | -3.6 | 64.7 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-29 04:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5930 | 1424 | -3.9 | 64.6 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-29 03:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5900 | 1407 | -4.1 | 64.2 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-29 02:23:54.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 77 | 5880 | 1417 | -4.2 | 63.3 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-29 01:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 75 | 5920 | 1400 | -4.2 | 63.3 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-29 00:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 75 | 5920 | 1406 | -4 | 62.9 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-28 23:23:54.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5900 | 1402 | -3.8 | 62.4 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-28 22:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5910 | 1389 | -3.5 | 61.9 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-28 21:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5890 | 1391 | -3.3 | 61.8 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-28 20:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5810 | 1385 | -3 | 61.6 | 690 | 76.33 | 48.256 | 0 | 2026-01-28 19:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5970 | 1405 | -2.6 | 61.7 | 530 | 58.63 | 37.066 | 0 | 2026-01-28 18:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5930 | 1390 | -2.4 | 62 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-28 17:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5840 | 1116 | -2.2 | 61.9 | 660 | 73.011 | 46.158 | 0 | 2026-01-28 16:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 4 | 760 | 1875 | -2.3 | 62.3 | 5740 | 634.975 | 401.431 | 23 | 2026-01-28 15:26:55.000 |
[첫 페이지] [42] [43] [44] [45] 46 [47] [48] [49] [50] [마지막 페이지]