SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5910 | 1442 | -2.5 | 65.5 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-24 20:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5910 | 1466 | -2.4 | 65.4 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-24 19:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 76 | 5930 | 1443 | -2 | 65.1 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-24 18:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5880 | 1458 | -1.9 | 65.5 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-24 17:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5890 | 1460 | -1.9 | 65.5 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-24 16:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5910 | 1456 | -1.9 | 65.5 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-24 15:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5880 | 1456 | -2.3 | 65.6 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-24 14:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5920 | 1452 | -2.3 | 65.7 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-24 13:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5890 | 1450 | -2.4 | 65.7 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-24 12:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5860 | 1448 | -2.6 | 66 | 639 | 70.799 | 44.759 | 0 | 2026-01-24 11:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5900 | 1466 | -2.7 | 66.5 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-24 10:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5910 | 1468 | -3.1 | 66.5 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-24 09:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5940 | 1450 | -3.3 | 66.4 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-24 08:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5880 | 1460 | -3 | 67 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-24 07:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5960 | 1449 | -2.9 | 67.4 | 540 | 59.736 | 37.765 | 0 | 2026-01-24 06:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5870 | 1458 | -2.7 | 67.3 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-24 05:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5900 | 1458 | -2.5 | 67.7 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-24 04:23:52.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 75 | 5850 | 1444 | -2.1 | 68.2 | 650 | 71.905 | 45.458 | 0 | 2026-01-24 03:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5870 | 1444 | -1.8 | 68.9 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-24 02:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5960 | 1458 | -1.7 | 69.3 | 540 | 59.736 | 37.765 | 0 | 2026-01-24 01:23:41.000 |
[첫 페이지] [43] [44] [45] [46] 47 [48] [49] [50] [51] [마지막 페이지]