SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 76 | 5870 | 1432 | -2.1 | 63.7 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-27 18:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5910 | 1442 | -1.8 | 64.1 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-27 17:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5920 | 1434 | -1.6 | 64.5 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-27 16:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5890 | 1424 | -1.7 | 64.6 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-27 15:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 5870 | 1212 | -2 | 64.9 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-27 14:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5890 | 1430 | -2.3 | 65.2 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-27 13:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5870 | 1336 | -2.4 | 65.2 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-27 12:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5650 | 1057 | -2.4 | 65.4 | 849 | 94.029 | 59.445 | 0 | 2026-01-27 11:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5860 | 1253 | -2.6 | 66.2 | 639 | 70.799 | 44.759 | 0 | 2026-01-27 10:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5890 | 1411 | -2.7 | 66.7 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-27 09:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5920 | 1428 | -2.9 | 67.1 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-27 08:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5910 | 1428 | -2.7 | 67.4 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-27 07:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5940 | 1414 | -2.7 | 67.5 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-27 06:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5890 | 1430 | -2.6 | 67.5 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-27 05:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5940 | 1431 | -2.3 | 67.4 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-27 04:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5890 | 1427 | -2.3 | 67.9 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-27 03:23:39.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5890 | 1426 | -2.2 | 68.3 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-27 02:23:52.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5910 | 1433 | -2.5 | 68.6 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-27 01:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5890 | 1425 | -2.7 | 68 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-27 00:23:51.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5980 | 1426 | -2.8 | 67.4 | 519 | 57.524 | 36.367 | 0 | 2026-01-26 23:23:44.000 |
[첫 페이지] [44] [45] [46] [47] 48 [49] [50] [51] [52] [마지막 페이지]