SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5890 | 1439 | -3.6 | 65.4 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-23 04:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5910 | 1445 | -3.2 | 65.4 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-23 03:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5930 | 1441 | -2.9 | 65.2 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-23 02:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5930 | 1446 | -2.8 | 65.4 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-23 01:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5910 | 1446 | -2.9 | 65.6 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-23 00:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5960 | 1434 | -2.8 | 65.4 | 540 | 59.736 | 37.765 | 0 | 2026-01-22 23:23:40.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5890 | 1431 | -2.8 | 65.3 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-22 22:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5910 | 1438 | -2.8 | 65 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-22 21:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5940 | 1436 | -2.9 | 64.9 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-22 20:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5880 | 1430 | -2.8 | 64.5 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-22 19:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5890 | 1457 | -2.7 | 64.5 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-22 18:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5880 | 1455 | -2.4 | 64.4 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-22 17:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 76 | 5890 | 1442 | -2.4 | 64.7 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-22 16:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5860 | 1320 | -2.7 | 64.6 | 639 | 70.799 | 44.759 | 0 | 2026-01-22 15:23:51.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 41 | 1850 | 922 | -3 | 64.7 | 4650 | 514.396 | 325.201 | 0 | 2026-01-22 14:23:32.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5910 | 1435 | -3.2 | 64.7 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-22 13:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5850 | 1336 | -3.4 | 64.5 | 650 | 71.905 | 45.458 | 0 | 2026-01-22 12:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 20 | 1320 | 1151 | -3.5 | 65 | 5180 | 573.027 | 362.267 | 23 | 2026-01-22 11:23:24.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 20 | 980 | 1268 | -3.8 | 65 | 5520 | 610.638 | 386.046 | 23 | 2026-01-22 10:23:26.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 27 | 180120 | 1107 | -4.1 | 64.7 | -173620 | -19206.3 | 0 | 23 | 2026-01-22 09:23:31.000 |
[첫 페이지] [45] [46] [47] [48] 49 [50] [51] [52] [53] [마지막 페이지]