SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5890 | 1466 | -4 | 64.9 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-22 08:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5850 | 1453 | -3.9 | 64.9 | 650 | 71.905 | 45.458 | 0 | 2026-01-22 07:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5900 | 1455 | -3.9 | 64.7 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-22 06:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5880 | 1455 | -3.8 | 65 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-22 05:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5960 | 1456 | -3.6 | 65.3 | 540 | 59.736 | 37.765 | 0 | 2026-01-22 04:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5880 | 1481 | -3.5 | 65.5 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-22 03:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5950 | 1450 | -3.4 | 65.2 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-01-22 02:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5900 | 1442 | -3.4 | 65.1 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-22 01:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5910 | 1457 | -3.4 | 65 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-22 00:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5940 | 1453 | -3.4 | 65.3 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-21 23:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5930 | 1447 | -3.2 | 65.1 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-21 22:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5890 | 1463 | -3 | 64.9 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-21 21:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5970 | 1449 | -3 | 64.7 | 530 | 58.63 | 37.066 | 0 | 2026-01-21 20:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5950 | 1457 | -2.9 | 64.9 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-01-21 19:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5890 | 1460 | -2.4 | 64.7 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-21 18:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5890 | 1477 | -2.2 | 65.2 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-21 17:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5890 | 1472 | -1.9 | 65.4 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-21 16:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5960 | 1455 | -2.1 | 66 | 540 | 59.736 | 37.765 | 0 | 2026-01-21 15:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5950 | 1455 | -2.3 | 66.1 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-01-21 14:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5880 | 1467 | -2.4 | 66.5 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-21 13:23:49.000 |
[첫 페이지] [46] [47] [48] [49] 50 [51] [52] [53] [54] [마지막 페이지]