SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5930 | 1457 | -3 | 64.4 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-25 06:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5880 | 1446 | -2.7 | 64.6 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-25 05:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5890 | 1459 | -2.6 | 65.2 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-25 04:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5900 | 1464 | -2.5 | 65.5 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-25 03:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5860 | 1457 | -2.5 | 65.8 | 639 | 70.799 | 44.759 | 0 | 2026-01-25 02:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5900 | 1453 | -2.3 | 66.2 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-25 01:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5940 | 1457 | -2.3 | 66.5 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-25 00:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5890 | 1451 | -2.1 | 66.9 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-24 23:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5880 | 1451 | -2.3 | 66.8 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-24 22:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5950 | 1453 | -2.4 | 66.1 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-01-24 21:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5910 | 1442 | -2.5 | 65.5 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-24 20:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5910 | 1466 | -2.4 | 65.4 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-24 19:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 76 | 5930 | 1443 | -2 | 65.1 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-24 18:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5880 | 1458 | -1.9 | 65.5 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-24 17:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5890 | 1460 | -1.9 | 65.5 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-24 16:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5910 | 1456 | -1.9 | 65.5 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-24 15:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5880 | 1456 | -2.3 | 65.6 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-24 14:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5920 | 1452 | -2.3 | 65.7 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-24 13:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5890 | 1450 | -2.4 | 65.7 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-24 12:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5860 | 1448 | -2.6 | 66 | 639 | 70.799 | 44.759 | 0 | 2026-01-24 11:23:45.000 |
[첫 페이지] [47] [48] [49] [50] 51 [52] [53] [54] [55] [마지막 페이지]