SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5900 | 1466 | -2.7 | 66.5 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-24 10:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5910 | 1468 | -3.1 | 66.5 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-24 09:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5940 | 1450 | -3.3 | 66.4 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-24 08:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5880 | 1460 | -3 | 67 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-24 07:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5960 | 1449 | -2.9 | 67.4 | 540 | 59.736 | 37.765 | 0 | 2026-01-24 06:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5870 | 1458 | -2.7 | 67.3 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-24 05:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5900 | 1458 | -2.5 | 67.7 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-24 04:23:52.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 75 | 5850 | 1444 | -2.1 | 68.2 | 650 | 71.905 | 45.458 | 0 | 2026-01-24 03:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5870 | 1444 | -1.8 | 68.9 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-24 02:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5960 | 1458 | -1.7 | 69.3 | 540 | 59.736 | 37.765 | 0 | 2026-01-24 01:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5880 | 1445 | -1.8 | 69 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-24 00:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5890 | 1444 | -2 | 68.1 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-23 23:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5880 | 1451 | -2.4 | 67.5 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-23 22:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 78 | 5840 | 1453 | -2.5 | 66.8 | 660 | 73.011 | 46.158 | 0 | 2026-01-23 21:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5970 | 1443 | -2.3 | 66 | 530 | 58.63 | 37.066 | 0 | 2026-01-23 20:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5900 | 1450 | -2.1 | 65.4 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-23 19:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5900 | 1441 | -1.7 | 64.9 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-23 18:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5890 | 1463 | -1.5 | 65.1 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-23 17:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5910 | 1463 | -1.6 | 64.9 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-23 16:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5880 | 1425 | -1.6 | 64.7 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-23 15:23:45.000 |
[첫 페이지] [48] [49] [50] [51] 52 [53] [54] [55] [56] [마지막 페이지]