SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5950 | 1502 | -0.4 | 69.9 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-01-12 12:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5920 | 1507 | -0.7 | 69.7 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-12 11:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5890 | 1501 | -1.2 | 69.2 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-12 10:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5890 | 1492 | -1.8 | 68.7 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-12 09:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5900 | 1490 | -2 | 68.2 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-12 08:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5870 | 1490 | -2.1 | 67.8 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-12 07:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5870 | 1490 | -2.2 | 67.4 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-12 06:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5880 | 1506 | -2.1 | 67 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-12 05:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5900 | 1490 | -2.1 | 67.1 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-12 04:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5870 | 1505 | -2.1 | 67.2 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-12 03:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5900 | 1495 | -2.1 | 66.5 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-12 02:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5870 | 1494 | -1.8 | 66.4 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-12 01:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5900 | 1515 | -1.6 | 66.1 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-12 00:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5910 | 1501 | -1.2 | 66 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-11 23:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5890 | 1494 | -1 | 66 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-11 22:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5890 | 1495 | -0.9 | 66.3 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-11 21:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5880 | 1487 | -0.8 | 66.1 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-11 20:23:52.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5870 | 1488 | -0.8 | 65.8 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-11 19:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5880 | 1489 | -0.7 | 65.5 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-11 18:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5890 | 1485 | -0.4 | 65.6 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-11 17:23:46.000 |
[첫 페이지] [50] [51] [52] [53] 54 [55] [56] [57] [58] [마지막 페이지]