SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5850 | 1494 | -0.4 | 65.2 | 650 | 71.905 | 45.458 | 0 | 2026-01-11 16:23:51.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5890 | 1496 | -0.3 | 65.6 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-11 15:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5900 | 1514 | -0.3 | 65.7 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-11 14:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 75 | 5910 | 1497 | -0.5 | 66.1 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-11 13:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5890 | 1499 | -0.4 | 66 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-11 12:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5940 | 1496 | -0.4 | 66.3 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-11 11:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5940 | 1493 | -0.4 | 66.8 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-11 10:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5880 | 1490 | -0.6 | 66.8 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-11 09:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5870 | 1491 | -0.8 | 66.8 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-11 08:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5910 | 1501 | -0.8 | 66.9 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-11 07:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5900 | 1507 | -0.5 | 66.8 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-11 06:23:53.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5880 | 1497 | -0.4 | 67.2 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-11 05:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5870 | 1492 | -0.1 | 67.3 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-11 04:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 25 | 7660 | 1283 | -0.3 | 69.4 | -1160 | -128.323 | 0 | 23 | 2026-01-09 10:23:17.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5590 | 1141 | -0.7 | 69.2 | 910 | 100.667 | 63.642 | 0 | 2026-01-09 09:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5880 | 1511 | -1 | 68.6 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-09 08:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5910 | 1518 | -1.1 | 68.8 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-09 07:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5900 | 1509 | -1.4 | 68.5 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-09 06:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5900 | 1512 | -1.9 | 68.2 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-09 05:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5890 | 1511 | -2.2 | 68 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-09 04:23:51.000 |
[첫 페이지] [51] [52] [53] [54] 55 [56] [57] [58] [59] [마지막 페이지]