SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5890 | 1455 | -2.2 | 67.4 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-21 02:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5880 | 1453 | -2.2 | 67.3 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-21 01:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5950 | 1455 | -2.1 | 67.1 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-01-21 00:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5880 | 1460 | -2.1 | 67.5 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-20 23:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5900 | 1454 | -2.2 | 67.5 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-20 22:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5900 | 1464 | -2.3 | 66.8 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-20 21:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5910 | 1454 | -2.3 | 66.9 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-20 20:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5960 | 1452 | -1.9 | 66.3 | 540 | 59.736 | 37.765 | 0 | 2026-01-20 19:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5970 | 1448 | -1.6 | 66.4 | 530 | 58.63 | 37.066 | 0 | 2026-01-20 18:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5850 | 1336 | -1.4 | 66.8 | 650 | 71.905 | 45.458 | 0 | 2026-01-20 17:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 63 | 5810 | 1244 | -1.3 | 66.9 | 690 | 76.33 | 48.256 | 0 | 2026-01-20 16:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5920 | 1453 | -1.4 | 67.1 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-20 15:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5920 | 1456 | -1.7 | 67.4 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-20 14:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5890 | 1451 | -1.8 | 67.5 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-20 13:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5890 | 1445 | -1.9 | 67.5 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-20 12:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5860 | 1309 | -2 | 68 | 639 | 70.799 | 44.759 | 0 | 2026-01-20 11:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5850 | 1359 | -2 | 68 | 650 | 71.905 | 45.458 | 0 | 2026-01-20 10:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5840 | 1287 | -2.3 | 68.3 | 660 | 73.011 | 46.158 | 0 | 2026-01-20 09:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5900 | 1460 | -2.3 | 68.2 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-20 08:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5880 | 1452 | -2.2 | 68 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-20 07:23:45.000 |
[첫 페이지] [52] [53] [54] [55] 56 [57] [58] [59] [60] [마지막 페이지]