SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5960 | 1507 | -2.2 | 67.3 | 540 | 59.736 | 37.765 | 0 | 2026-01-09 03:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5910 | 1509 | -2.1 | 67 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-09 02:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5900 | 1514 | -2 | 66.5 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-09 01:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5920 | 1511 | -2 | 66.2 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-09 00:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5880 | 1507 | -1.8 | 66.2 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-08 23:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5900 | 1505 | -1.7 | 65.8 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-08 22:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5890 | 1513 | -1.5 | 65 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-08 21:23:53.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5890 | 1517 | -1.3 | 64.7 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-08 20:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5890 | 1525 | -0.8 | 64.3 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-08 19:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 76 | 5890 | 1516 | -0.4 | 64.2 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-08 18:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5870 | 1490 | -0.1 | 64.6 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-08 17:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 2640 | 837 | -0.1 | 65.3 | 3860 | 427.004 | 269.952 | 23 | 2026-01-08 15:23:27.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 17 | 1350 | 1101 | -0.4 | 65.1 | 5150 | 569.708 | 360.169 | 23 | 2026-01-08 14:23:23.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5880 | 1529 | -0.6 | 64.6 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-08 13:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5940 | 1537 | -0.7 | 64.8 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-08 12:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5900 | 1532 | -0.7 | 65.1 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-08 11:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5810 | 1273 | -0.9 | 65.4 | 690 | 76.33 | 48.256 | 0 | 2026-01-08 10:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5830 | 1032 | -1.2 | 65.7 | 669 | 74.117 | 46.857 | 0 | 2026-01-08 09:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5890 | 1535 | -1.2 | 65.4 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-08 08:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5890 | 1541 | -1 | 65.7 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-08 07:23:53.000 |
[첫 페이지] [52] [53] [54] [55] 56 [57] [58] [59] [60] [마지막 페이지]