SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5890 | 1544 | -0.9 | 65.7 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-08 06:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5920 | 1539 | -0.7 | 65.7 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-08 05:23:40.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5880 | 1530 | -0.5 | 65.9 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-08 04:23:54.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5870 | 1549 | -0.4 | 66.2 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-08 03:23:51.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5870 | 1534 | -0.2 | 66 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-08 02:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5890 | 1558 | -0.2 | 66.3 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-08 01:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5880 | 1540 | -0.1 | 66.4 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-08 00:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5880 | 1554 | -0.2 | 68.7 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-06 12:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5880 | 1536 | -0.7 | 68.5 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-06 11:23:51.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5860 | 1547 | -1.2 | 68.9 | 639 | 70.799 | 44.759 | 0 | 2026-01-06 10:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5910 | 1560 | -1.8 | 68.2 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-06 09:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5890 | 1566 | -2 | 67.6 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-06 08:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5860 | 1555 | -1.9 | 67.4 | 639 | 70.799 | 44.759 | 0 | 2026-01-06 07:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5880 | 1547 | -1.7 | 67 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-06 06:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5900 | 1554 | -1.4 | 66.9 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-06 05:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5870 | 1560 | -1.1 | 66.6 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-06 04:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5920 | 1571 | -1 | 66.4 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-06 03:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5880 | 1549 | -0.7 | 66.5 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-06 02:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5880 | 1554 | -0.4 | 66.3 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-06 01:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5880 | 1546 | -0.2 | 66.5 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-06 00:23:51.000 |
[첫 페이지] [53] [54] [55] [56] 57 [58] [59] [60] [61] [마지막 페이지]