SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5910 | 1556 | -0.1 | 66.9 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-05 23:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5890 | 1543 | -0.5 | 72.9 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-04 09:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5870 | 1548 | -0.6 | 72.5 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-04 08:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5900 | 1552 | -0.5 | 72.2 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-04 07:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5940 | 1551 | -0.6 | 72.1 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-04 06:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 75 | 5890 | 1553 | -0.5 | 72 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-04 05:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5880 | 1549 | -0.5 | 71.5 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-04 04:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5900 | 1566 | -0.5 | 71.5 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-04 03:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5890 | 1530 | -0.5 | 71.5 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-04 02:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 5910 | 1541 | -0.6 | 71.3 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-04 01:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5870 | 1549 | -0.5 | 70.8 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-04 00:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5890 | 1548 | -0.6 | 70.6 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-03 23:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5870 | 1548 | -0.6 | 70.3 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-03 22:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5900 | 1558 | -0.6 | 70 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-03 21:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5850 | 1559 | -0.5 | 69.5 | 650 | 71.905 | 45.458 | 0 | 2026-01-03 20:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5900 | 1574 | -0.6 | 69.3 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-03 19:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5880 | 1565 | -0.4 | 68.7 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-03 18:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5890 | 1553 | -0.3 | 68.3 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-03 17:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5890 | 1548 | -0.2 | 68.2 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-03 16:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5920 | 1552 | -0.2 | 68.2 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-03 15:23:45.000 |
[첫 페이지] [54] [55] [56] [57] 58 [59] [60] [61] [62] [마지막 페이지]