SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5900 | 1555 | -0.4 | 68.3 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-03 14:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5890 | 1547 | -0.9 | 68.7 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-03 13:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5890 | 1548 | -1.5 | 68.8 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-03 12:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5870 | 1561 | -2.1 | 69.1 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-03 11:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5940 | 1544 | -2.8 | 69 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-03 10:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5940 | 1543 | -3.6 | 68.2 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-03 09:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5890 | 1542 | -3.7 | 67.6 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-03 08:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5970 | 1545 | -3.6 | 67.7 | 530 | 58.63 | 37.066 | 0 | 2026-01-03 07:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5880 | 1555 | -3.4 | 67.7 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-03 06:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5860 | 1544 | -3.3 | 67.4 | 639 | 70.799 | 44.759 | 0 | 2026-01-03 05:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5890 | 1541 | -3.2 | 67.3 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-03 04:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5890 | 1559 | -3.1 | 67.1 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-03 03:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5860 | 1538 | -2.9 | 66.8 | 639 | 70.799 | 44.759 | 0 | 2026-01-03 02:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5880 | 1553 | -2.7 | 66.3 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-03 01:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5950 | 1553 | -2.3 | 65.9 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-01-03 00:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5930 | 1545 | -2.1 | 66.1 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-02 23:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5880 | 1554 | -1.9 | 66.3 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-02 22:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5910 | 1551 | -1.9 | 66.2 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-02 21:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5880 | 1543 | -1.8 | 65.8 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-02 20:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5880 | 1543 | -1.7 | 65.8 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-02 19:23:49.000 |
[첫 페이지] [55] [56] [57] [58] 59 [60] [61] [62] [63] [마지막 페이지]