SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5900 | 1495 | -2.1 | 66.5 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-12 02:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5870 | 1494 | -1.8 | 66.4 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-12 01:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5900 | 1515 | -1.6 | 66.1 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-12 00:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5910 | 1501 | -1.2 | 66 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-11 23:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5890 | 1494 | -1 | 66 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-11 22:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5890 | 1495 | -0.9 | 66.3 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-11 21:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5880 | 1487 | -0.8 | 66.1 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-11 20:23:52.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5870 | 1488 | -0.8 | 65.8 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-11 19:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5880 | 1489 | -0.7 | 65.5 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-11 18:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5890 | 1485 | -0.4 | 65.6 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-11 17:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5850 | 1494 | -0.4 | 65.2 | 650 | 71.905 | 45.458 | 0 | 2026-01-11 16:23:51.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5890 | 1496 | -0.3 | 65.6 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-11 15:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5900 | 1514 | -0.3 | 65.7 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-11 14:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 75 | 5910 | 1497 | -0.5 | 66.1 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-11 13:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5890 | 1499 | -0.4 | 66 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-11 12:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5940 | 1496 | -0.4 | 66.3 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-11 11:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5940 | 1493 | -0.4 | 66.8 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-11 10:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5880 | 1490 | -0.6 | 66.8 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-11 09:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5870 | 1491 | -0.8 | 66.8 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-11 08:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5910 | 1501 | -0.8 | 66.9 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-11 07:23:45.000 |
[첫 페이지] [55] [56] [57] [58] 59 [60] [61] [62] [63] [마지막 페이지]