SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5900 | 1507 | -0.5 | 66.8 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-11 06:23:53.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5880 | 1497 | -0.4 | 67.2 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-11 05:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5870 | 1492 | -0.1 | 67.3 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-11 04:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 25 | 7660 | 1283 | -0.3 | 69.4 | -1160 | -128.323 | 0 | 23 | 2026-01-09 10:23:17.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5590 | 1141 | -0.7 | 69.2 | 910 | 100.667 | 63.642 | 0 | 2026-01-09 09:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5880 | 1511 | -1 | 68.6 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-09 08:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5910 | 1518 | -1.1 | 68.8 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-09 07:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5900 | 1509 | -1.4 | 68.5 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-09 06:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5900 | 1512 | -1.9 | 68.2 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-09 05:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5890 | 1511 | -2.2 | 68 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-09 04:23:51.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5960 | 1507 | -2.2 | 67.3 | 540 | 59.736 | 37.765 | 0 | 2026-01-09 03:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5910 | 1509 | -2.1 | 67 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-09 02:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5900 | 1514 | -2 | 66.5 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-09 01:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5920 | 1511 | -2 | 66.2 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-09 00:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5880 | 1507 | -1.8 | 66.2 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-08 23:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5900 | 1505 | -1.7 | 65.8 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-08 22:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5890 | 1513 | -1.5 | 65 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-08 21:23:53.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5890 | 1517 | -1.3 | 64.7 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-08 20:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5890 | 1525 | -0.8 | 64.3 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-08 19:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 76 | 5890 | 1516 | -0.4 | 64.2 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-08 18:23:43.000 |
[첫 페이지] [56] [57] [58] [59] 60 [61] [62] [63] [64] [마지막 페이지]