SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5890 | 1547 | -1.4 | 65.1 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-01 22:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5890 | 1539 | -1.2 | 65.2 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-01 21:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5890 | 1551 | -1 | 65 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-01 20:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5900 | 1542 | -1 | 65.1 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-01 19:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5830 | 1558 | -0.9 | 64.8 | 669 | 74.117 | 46.857 | 0 | 2026-01-01 18:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5910 | 1551 | -0.8 | 65 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-01 17:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5950 | 1547 | -0.6 | 65.2 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-01-01 16:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5880 | 1526 | -0.6 | 65.5 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-01 15:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 64 | 5840 | 1441 | -0.8 | 65.8 | 660 | 73.011 | 46.158 | 0 | 2026-01-01 14:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5900 | 1545 | -1.1 | 66 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-01 13:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5820 | 1372 | -1.1 | 66.4 | 679 | 75.224 | 47.556 | 0 | 2026-01-01 12:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 48 | 1910 | 879 | -1.4 | 66.9 | 4590 | 507.759 | 321.005 | 23 | 2026-01-01 11:23:27.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 45 | 1670 | 858 | -1.5 | 66.9 | 4830 | 534.309 | 337.79 | 23 | 2026-01-01 10:23:26.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 25 | 1140 | 1273 | -1.7 | 66.5 | 5360 | 592.939 | 374.856 | 23 | 2026-01-01 09:23:26.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5880 | 1571 | -1.6 | 66.5 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-01 08:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5900 | 1572 | -1.5 | 67 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-01 07:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5890 | 1574 | -1.3 | 67.2 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-01 06:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5870 | 1578 | -1.2 | 67.4 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-01 05:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5890 | 1582 | -1.2 | 67.3 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-01 04:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5870 | 1578 | -1.1 | 67.7 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-01 03:23:52.000 |
[첫 페이지] [57] [58] [59] [60] 61 [62] [63] [64] [65] [마지막 페이지]