SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5870 | 1549 | -0.5 | 70.8 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-04 00:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5890 | 1548 | -0.6 | 70.6 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-03 23:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5870 | 1548 | -0.6 | 70.3 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-03 22:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5900 | 1558 | -0.6 | 70 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-03 21:23:44.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 5850 | 1559 | -0.5 | 69.5 | 650 | 71.905 | 45.458 | 0 | 2026-01-03 20:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5900 | 1574 | -0.6 | 69.3 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-03 19:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5880 | 1565 | -0.4 | 68.7 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-03 18:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5890 | 1553 | -0.3 | 68.3 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-03 17:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5890 | 1548 | -0.2 | 68.2 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-03 16:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5920 | 1552 | -0.2 | 68.2 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-03 15:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5900 | 1555 | -0.4 | 68.3 | 599 | 66.374 | 41.961 | 0 | 2026-01-03 14:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5890 | 1547 | -0.9 | 68.7 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-03 13:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5890 | 1548 | -1.5 | 68.8 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-03 12:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5870 | 1561 | -2.1 | 69.1 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-03 11:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5940 | 1544 | -2.8 | 69 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-03 10:23:41.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5940 | 1543 | -3.6 | 68.2 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-03 09:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5890 | 1542 | -3.7 | 67.6 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-03 08:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5970 | 1545 | -3.6 | 67.7 | 530 | 58.63 | 37.066 | 0 | 2026-01-03 07:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5880 | 1555 | -3.4 | 67.7 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-03 06:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5860 | 1544 | -3.3 | 67.4 | 639 | 70.799 | 44.759 | 0 | 2026-01-03 05:23:48.000 |
[첫 페이지] [59] [60] [61] [62] 63 [64] [65] [66] [67] [마지막 페이지]