SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5890 | 1541 | -3.2 | 67.3 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-03 04:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5890 | 1559 | -3.1 | 67.1 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-03 03:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5860 | 1538 | -2.9 | 66.8 | 639 | 70.799 | 44.759 | 0 | 2026-01-03 02:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5880 | 1553 | -2.7 | 66.3 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-03 01:23:48.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 5950 | 1553 | -2.3 | 65.9 | 549 | 60.843 | 38.465 | 0 | 2026-01-03 00:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5930 | 1545 | -2.1 | 66.1 | 570 | 63.055 | 39.863 | 0 | 2026-01-02 23:23:42.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 71 | 5880 | 1554 | -1.9 | 66.3 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-02 22:23:50.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5910 | 1551 | -1.9 | 66.2 | 589 | 65.267 | 41.262 | 0 | 2026-01-02 21:23:43.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5880 | 1543 | -1.8 | 65.8 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-02 20:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5880 | 1543 | -1.7 | 65.8 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-02 19:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5880 | 1549 | -1.5 | 65.6 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-02 18:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 73 | 5870 | 1540 | -1.5 | 65.7 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-02 17:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5920 | 1561 | -1.3 | 65.9 | 580 | 64.161 | 40.563 | 0 | 2026-01-02 16:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5890 | 1545 | -1.4 | 65.8 | 610 | 67.48 | 42.661 | 0 | 2026-01-02 15:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 5850 | 1492 | -1.4 | 65.9 | 650 | 71.905 | 45.458 | 0 | 2026-01-02 14:23:45.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 65 | 5940 | 1556 | -1.7 | 66.1 | 559 | 61.949 | 39.164 | 0 | 2026-01-02 13:23:49.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 5880 | 1536 | -1.9 | 66 | 620 | 68.586 | 43.36 | 0 | 2026-01-02 12:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 5870 | 1454 | -2.1 | 66.1 | 629 | 69.692 | 44.06 | 0 | 2026-01-02 11:23:47.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 69 | 5800 | 1362 | -2.3 | 66 | 700 | 77.436 | 48.955 | 0 | 2026-01-02 10:23:46.000 |
| DSDSR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 5830 | 1554 | -2.7 | 66.3 | 669 | 74.117 | 46.857 | 0 | 2026-01-02 09:23:50.000 |
[첫 페이지] [60] [61] [62] [63] 64 [65] [66] [67] [68] [마지막 페이지]